MSDS/PDS
Contact us
Sitemap
MSDS/PDS
Contact us
Sitemap
시편 연마용 연마천
Polishing Cloths
원산지 덴마크
제조사 AKASEL
무게 1kg
AKASEL 연마천은 덴마크의 당사 시설에서 개발하고 생산하여 균일성과 품질을 보장합니다. 또한 표준 사이즈와 별도로 요청시 최대 1250mm까지 제작 가능합니다.
AKASEL 연마천의 특징
| 제 품 명 | 폴리싱 단계 | 요 약 정 보 |
| Plaran 플라란 | 15µm - 3µm | 나일론. 연질 재료의 미세 그라인딩 / 경질 재료의 폴리싱에 적합. |
| Paran-S 파란-S | 15µm - 1µm | 폴리 에스테르 부직포. 연질 재료의 미세 그라인딩 / 경질 재료의 폴리싱에 적합. |
| Silk 실크 | 9µm - 0.25µm | 실크. 철계 금속의 미세 그라인딩 / 경질 재료 및 코팅재의 산화 연마에 적합. |
| Ramda 람다 | 3µm - 1µm | 아세테이트. Daran보다 약간 단단하며 모든 재료에 적합. |
| Daran 다란 | 6µm - 0.25µm | 아세테이트. Ramda보다 부드러우며, 산화 연마에도 사용 가능. |
| Moran-U 모란-유 | 6µm - 1µm | 울(모직). 비철금속 / 철 금속에 적합. |
| Moran 모란 | 6µm - 3µm | 울(모직). Moran-U보다 약간 치밀하게 짜여짐. 비철금속 / 철 금속에 적합. |
| Plural 플루랄 | 3µm - 1µm | 인견(Viscose) 강,소결 탄화물 및 기타 경질 재료와 또한 마운트되지 않은 샘플을 연마하는 데 적합. |
| Napal 네팔 | 1µm - 0.025µm | 인견(Viscose) 산화물 연마를 포함한 모든 재료의 최종 연마에 적합. |
| Chemal 케말 | 산화연마용 | 합성 발포 천. 모든 재료의 화학적 / 기계적 최종 연마에 적합 |
AKASEL 연마천은 덴마크의 당사 시설에서 개발하고 생산하여 균일성과 품질을 보장합니다. 또한 표준 사이즈와 별도로 요청시 최대 1250mm까지 제작 가능합니다.
AKASEL 연마천의 특징
| 제 품 명 | 폴리싱 단계 | 요 약 정 보 |
| Plaran 플라란 | 15µm - 3µm | 나일론. 연질 재료의 미세 그라인딩 / 경질 재료의 폴리싱에 적합. |
| Paran-S 파란-S | 15µm - 1µm | 폴리 에스테르 부직포. 연질 재료의 미세 그라인딩 / 경질 재료의 폴리싱에 적합. |
| Silk 실크 | 9µm - 0.25µm | 실크. 철계 금속의 미세 그라인딩 / 경질 재료 및 코팅재의 산화 연마에 적합. |
| Ramda 람다 | 3µm - 1µm | 아세테이트. Daran보다 약간 단단하며 모든 재료에 적합. |
| Daran 다란 | 6µm - 0.25µm | 아세테이트. Ramda보다 부드러우며, 산화 연마에도 사용 가능. |
| Moran-U 모란-유 | 6µm - 1µm | 울(모직). 비철금속 / 철 금속에 적합. |
| Moran 모란 | 6µm - 3µm | 울(모직). Moran-U보다 약간 치밀하게 짜여짐. 비철금속 / 철 금속에 적합. |
| Plural 플루랄 | 3µm - 1µm | 인견(Viscose) 강,소결 탄화물 및 기타 경질 재료와 또한 마운트되지 않은 샘플을 연마하는 데 적합. |
| Napal 네팔 | 1µm - 0.025µm | 인견(Viscose) 산화물 연마를 포함한 모든 재료의 최종 연마에 적합. |
| Chemal 케말 | 산화연마용 | 합성 발포 천. 모든 재료의 화학적 / 기계적 최종 연마에 적합 |
관련 상품